| Pasteur (2) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | PONCET Pascal | 0 | 1 | AUDUSSEAU Richard | 75 | -5 | -6 | -3 | ||
| 60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | POINSOT Florence | 75 | 11 | 6 | 7 | ||
| 65 | REIGNIER Christian | 1 | 0 | FARZAT Sacha | 70 | 4 | 17 | 2 | ||
| 60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | AUDUSSEAU Richard | 75 | 8 | -10 | 9 | 6 | |
| Marchand - Reignier | 1 | 0 | Audusseau - Poinsot | 7 | 8 | 8 | ||||
| 80 | PONCET Pascal | 0 | 1 | FARZAT Sacha | 70 | -8 | -13 | -5 | ||
| 65 | REIGNIER Christian | 1 | 0 | POINSOT Florence | 75 | 8 | 11 | 7 | ||
| 60 | MARCHAND Pascal | 1 | 0 | FARZAT Sacha | 70 | -7 | 9 | 8 | 4 | |
| 65 | REIGNIER Christian | 0 | 1 | AUDUSSEAU Richard | 75 | 10 | 9 | -7 | -7 | -9 |
| 80 | PONCET Pascal | 0 | 1 | POINSOT Florence | 75 | -5 | -8 | -7 | ||
| Point-partie : | 6 | 4 | Set : | 20 | 14 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.