| ESC XV (5) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | PUYHAUBERT Vincent | 0 | 1 | TRAN Florent | 45 | -8 | -7 | -9 | ||
| 70 | FARZAT Sacha | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | -5 | 5 | 9 | 10 | |
| 75 | AUDUSSEAU Richard | 1 | 0 | FORICHER Guy | 65 | 7 | 8 | 7 | ||
| 70 | FARZAT Sacha | 0 | 1 | TRAN Florent | 45 | -7 | -6 | -7 | ||
| Puyhaubert - Audusseau | 0 | 1 | Tran - Foricher | -9 | 9 | -10 | -5 | |||
| 55 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | FORICHER Guy | 65 | 9 | 7 | 7 | ||
| 75 | AUDUSSEAU Richard | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 65 | 3 | 8 | -10 | -9 | -2 |
| 70 | FARZAT Sacha | 1 | 0 | FORICHER Guy | 65 | 9 | 12 | 10 | ||
| 75 | AUDUSSEAU Richard | 0 | 1 | TRAN Florent | 45 | -9 | -9 | -3 | ||
| 55 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | 9 | 2 | 9 | ||
| Point-partie : | 5 | 5 | Set : | 18 | 16 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.