| UAC (2) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | BARRIÉ Christian | 1 | 0 | MARI Fernando | 85 | 3 | 7 | 6 | ||
| 65 | DAUSSY Daniel | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | -13 | -9 | 11 | 8 | -2 |
| 70 | WARGNY Laurent | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 70 | 6 | 3 | 6 | ||
| 65 | DAUSSY Daniel | 1 | 0 | MARI Fernando | 85 | 11 | 11 | 7 | ||
| Barrié - Wargny | 1 | 0 | Lestien - Devot | -4 | 2 | 12 | 12 | |||
| 75 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | DEVOT Fabrice | 70 | -7 | -9 | -5 | ||
| 70 | WARGNY Laurent | 1 | 0 | LESTIEN Denis | 65 | -1 | -10 | 11 | 7 | 4 |
| 65 | DAUSSY Daniel | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 70 | -10 | 7 | 6 | -7 | 10 |
| 70 | WARGNY Laurent | 1 | 0 | MARI Fernando | 85 | 3 | 6 | 6 | ||
| 75 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 65 | -10 | 6 | -8 | 6 | -6 |
| Point-partie : | 7 | 3 | Set : | 25 | 14 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.