| ESC XV (4) | Pasteur (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | DESTANDAU Jean-Pierre | 0 | 1 | MARCHAND Pascal | 60 | -4 | -7 | -9 | ||
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | REIGNIER Christian | 65 | 2 | -4 | 7 | 6 | |
| 70 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Lestien - Destandau | 1 | 0 | WO - WO | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | DEVOT Fabrice | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Point-partie : | 9 | 1 | Set : | 27 | 4 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.