ESC XV (5) | ASAF Maintenance (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | POINSOT Florence | 1 | 0 | RAMAGE René | 60 | -4 | 7 | -6 | 10 | 10 |
75 | AUDUSSEAU Richard | 1 | 0 | GODELARD Didier | 65 | 6 | -5 | 10 | -6 | 5 |
85 | MEDAL Guillaume | 0 | 1 | VILAY Dominique | 85 | -5 | -4 | -4 | ||
75 | AUDUSSEAU Richard | 0 | 1 | RAMAGE René | 60 | -6 | -8 | 10 | -10 | |
Poinsot - Audusseau | 0 | 1 | Ramage - Godelar | -4 | -13 | -5 | ||||
75 | POINSOT Florence | 1 | 0 | VILAY Dominique | 85 | 6 | 8 | 2 | ||
85 | MEDAL Guillaume | 0 | 1 | GODELARD Didier | 65 | -1 | -5 | -5 | ||
75 | AUDUSSEAU Richard | 1 | 0 | VILAY Dominique | 85 | 10 | -8 | 3 | 7 | |
85 | MEDAL Guillaume | 0 | 1 | RAMAGE René | 60 | -7 | -9 | -3 | ||
75 | POINSOT Florence | 0 | 1 | GODELARD Didier | 65 | -6 | -13 | -5 | ||
Point-partie : | 4 | 6 | Set : | 13 | 23 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.