| ESC XV (5) | UAC (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | AUDUSSEAU Richard | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 6 | 9 | -6 | -6 | 6 |
| 65 | FARZAT Sacha | 1 | 0 | DAEYE Nicolas | 85 | 6 | 7 | -10 | 3 | |
| 75 | POINSOT Florence | 1 | 0 | AVRIL Céline | 85 | 2 | -6 | 7 | 7 | |
| 65 | FARZAT Sacha | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 7 | 8 | -9 | -4 | 0 |
| Farzat - Poinsot | 1 | 0 | Daeye - Avril | 5 | 7 | 12 | ||||
| 75 | AUDUSSEAU Richard | 1 | 0 | AVRIL Céline | 85 | 7 | 8 | 10 | ||
| 75 | POINSOT Florence | 1 | 0 | DAEYE Nicolas | 85 | 9 | 8 | -8 | -10 | 10 |
| 65 | FARZAT Sacha | 1 | 0 | AVRIL Céline | 85 | 4 | 5 | 7 | ||
| 75 | POINSOT Florence | 1 | 0 | TRAN Alphonse | 75 | 6 | 8 | 10 | ||
| 75 | AUDUSSEAU Richard | 1 | 0 | DAEYE Nicolas | 85 | 3 | 6 | -6 | 4 | |
| Point-partie : | 10 | 0 | Set : | 30 | 9 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.