| LCPC CASSC (2) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | REYES José | 1 | 0 | GARNIER Clément | 85 | 3 | 2 | 3 | ||
| 75 | BERTHELOT Thierry | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 35 | -3 | -8 | -5 | ||
| 85 | REYES Dennis | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | BERTHELOT Thierry | 1 | 0 | GARNIER Clément | 85 | 3 | 6 | 3 | ||
| Reyes - Reyes | 1 | 0 | Garnier - Girard | 5 | 5 | 5 | ||||
| 80 | REYES José | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | REYES Dennis | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 35 | -9 | -5 | -6 | ||
| 75 | BERTHELOT Thierry | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | REYES Dennis | 1 | 0 | GARNIER Clément | 85 | 4 | 4 | 1 | ||
| 80 | REYES José | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 35 | -6 | -8 | -9 | ||
| Point-partie : | 7 | 3 | Set : | 21 | 9 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.