ASAF Maintenance (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 45 | 9 | 4 | 10 | ||
50 | SILAR Frédéric | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -4 | -9 | 6 | -6 | |
50 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | 8 | -11 | -7 | -7 | |
50 | SILAR Frédéric | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 45 | 7 | 5 | 8 | ||
Aubé - Silar | 0 | 1 | Tissot - Bernard | 7 | -9 | -8 | -4 | |||
45 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -4 | -4 | -8 | ||
50 | ÉVEN Bernard | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -5 | -2 | 8 | -4 | |
50 | SILAR Frédéric | 0 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -8 | -8 | 8 | -8 | |
50 | ÉVEN Bernard | 1 | 0 | LÉGER Bertrand | 45 | 4 | 4 | 6 | ||
45 | AUBÉ Jean-Marie | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | 9 | -1 | -11 | 9 | -11 |
Point-partie : | 3 | 7 | Set : | 16 | 21 | Points : |
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.