| ESC XV (1) | ASAF Maintenance (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | ÉVEN Bernard | 50 | 8 | 8 | 9 | ||
| 55 | PUYHAUBERT Vincent | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 45 | -5 | -5 | -9 | ||
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 45 | 4 | 7 | 9 | ||
| 55 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | ÉVEN Bernard | 50 | 9 | 7 | 7 | ||
| D - Puyhaubert | 1 | 0 | Éven - Marchand | 4 | 8 | 9 | ||||
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 45 | 6 | -7 | 8 | 10 | |
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | MARCHAND Philippe | 45 | -9 | -9 | 9 | 9 | 9 |
| 55 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | AUBÉ Jean-Marie | 45 | -9 | 8 | 5 | 8 | |
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | ÉVEN Bernard | 50 | 7 | 9 | 5 | ||
| 50 | D Thomas | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 45 | -10 | -6 | -5 | ||
| Point-partie : | 8 | 2 | Set : | 24 | 10 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.