| ESC XV (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | D Thomas | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | 10 | -9 | 7 | -7 | -13 |
| 55 | PUYHAUBERT Vincent | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | -11 | -11 | 10 | 9 | 4 |
| 40 | TISSOT Pierre | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 40 | -7 | -7 | 8 | -7 | |
| 55 | PUYHAUBERT Vincent | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | 4 | -4 | -10 | 10 | -9 |
| Puyhaubert - Tissot | 1 | 0 | Bizeul - Kotia | -10 | -10 | 5 | 9 | 8 | ||
| 50 | D Thomas | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 40 | -1 | -2 | -5 | ||
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 10 | 3 | 9 | ||
| 55 | PUYHAUBERT Vincent | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 40 | 5 | -3 | -2 | -8 | |
| 40 | TISSOT Pierre | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 7 | 8 | 4 | ||
| 50 | D Thomas | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | 9 | -9 | 9 | -9 | 4 |
| Point-partie : | 5 | 5 | Set : | 21 | 21 | Points : | ||||
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.