| CPS X (3) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | 7 | -6 | -8 | -7 | |
| 70 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | -10 | -6 | -3 | ||
| 65 | CARIME Malik | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 50 | -5 | -4 | 6 | 7 | 7 |
| 70 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -3 | -3 | -7 | ||
| Jonchère - Wigocki | 0 | 1 | Bizeul - Favreau | -5 | -8 | -11 | ||||
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | 6 | -6 | -10 | -6 | |
| 65 | CARIME Malik | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 45 | 6 | 8 | -6 | 11 | |
| 70 | WIGOCKI Stéphane | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 50 | -3 | -6 | -7 | ||
| 65 | CARIME Malik | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -6 | 9 | -5 | -6 | |
| 65 | JONCHÈRE Nicolas | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 45 | -11 | 3 | -5 | -10 | |
| Match : | 2 | 8 | Set : | 10 | 27 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.