ESC XV (3) | ASPP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -3 | -0 | -6 | ||
60 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 35 | -4 | -6 | 9 | -3 | |
65 | MARI Fernando | 0 | 1 | MANECHEZ Dominique | 65 | 8 | -5 | -4 | -5 | |
60 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -3 | -2 | -3 | ||
Hristić - Mari | 0 | 1 | Néra - Manechez | -9 | -9 | -9 | ||||
50 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | MANECHEZ Dominique | 65 | -11 | -7 | -4 | ||
65 | MARI Fernando | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 35 | -5 | 8 | -12 | -7 | |
60 | LARGE Pierre-François | 0 | 1 | MANECHEZ Dominique | 65 | -5 | -7 | -8 | ||
65 | MARI Fernando | 0 | 1 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -8 | 8 | -10 | -5 | |
50 | HRISTIĆ Miloš | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 35 | -8 | -5 | 10 | -12 | |
Match : | 0 | 10 | Set : | 5 | 30 | Points : |
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.