Jean-Pierre NÉRA - 2008/09

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2008 : 25

Points

  • À 25 : 15
  • À 20 : 2,5 (0 perf)

Top75 !

  • Général : 2/237
  • M : 2/223
  • Vétéran 1 : 2/58
  • ASPP : 1/9
Jean-Pierre NÉRA

AfficheCache les WO.

Édition : 04/05/2024 à 12 h 52
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V 60 15 1 20090528 74
V 55 15 1 20090528 73
V 55 15 1 20090528 72
V 70 14 1 20090514 71
V 70 14 1 20090514 70
V 65 14 1 20090514 69
D 25 1 V1 20090423 indiv 68
V 40 1 V1 20090423 indiv 67
V 45 1 V1 20090423 indiv 66
V 50 1 V1 20090423 indiv 65
V 85 1 V1 20090423 indiv 64
V 55 13 1 20090409 63
V 40 13 1 20090409 62
V 40 13 1 20090409 61
V 55 12 1 20090402 60
V 60 12 1 20090402 59
V 45 12 1 20090402 58
V 60 11 1 20090326 57
V 50 11 1 20090326 56
V 85 11 1 20090326 55
V 55 10 1 20090319 54
V 55 10 1 20090319 53
V 45 10 1 20090319 52
V 45 9 1 20090312 51
V 50 9 1 20090312 50
V 25 9 1 20090312 49
V 25 1 ttS 20090310 indiv 48
V 35 1 ttS 20090310 indiv 47
V 40 1 ttS 20090310 indiv 46
V 30 1 ttS 20090310 indiv 45
V 40 1 ttS 20090310 indiv 44
V 45 1 ttS 20090310 indiv 43
V 55 8 1 20090305 42
V 55 8 1 20090305 41
V 60 8 1 20090305 40
V 45 1 Carp_A 20090225 indiv 39
V 55 1 Carp_A 20090225 indiv 38
V 30 1 Carp_A 20090225 indiv 37
V 60 1 Carp_A 20090225 indiv 36
V 30 1 Carp_A 20090225 indiv 35
V 35 1 Carp_A 20090225 indiv 34
V 25 1 Carp_A 20090225 indiv 33
V WO 7b 2 20090122 32
V 40 7b 2 20090122 32
V 40 7b 2 20090122 31
D 25 1 FedttS 20090117 indiv 30
V 50 1 FedttS 20090117 indiv 29
V 50 1 FedttS 20090117 indiv 28
V 95 1 FedttS 20090117 indiv 27
V 40 1 FedttS 20090117 indiv 26
V 45 1 FedttS 20090117 indiv 25
V 65 1 FedttS 20090117 indiv 24
V 65 1 FedttS 20090117 indiv 23
V 90 1 FedttS 20090117 indiv 22
V 45 7 2 20090115 21
V 55 7 2 20090115 20
V 55 7 2 20090115 19
V 25 5 2 20081204 18
V 40 5 2 20081204 17
V 40 5 2 20081204 16
V 45 4 2 20081120 15
V 65 4 2 20081120 14
V 60 4 2 20081120 13
V 70 3 2 20081106 12
V 75 3 2 20081106 11
V 60 3 2 20081106 10
V 65 2b 2 20081030 9
V 50 2b 2 20081030 8
V 75 2b 2 20081030 7
V 85 2 2 20081023 6
V 85 2 2 20081023 5
V 85 2 2 20081023 4
V 65 1 2 20081009 3
V 60 1 2 20081009 2
V 50 1 2 20081009 1

Historique