| UAC (1) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -5 | -5 | -5 | ||
| 55 | LAMY Bruno | 0 | 1 | MYARA Michel | 55 | -6 | -6 | 3 | -6 | |
| 75 | TRAN Alphonse | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | LAMY Bruno | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -8 | 8 | -4 | -10 | |
| Barrié - Lamy | 0 | 1 | Hamel - Myara | -1 | -8 | 9 | -6 | |||
| 65 | BARRIÉ Christian | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | MYARA Michel | 55 | -5 | -8 | -9 | ||
| 55 | LAMY Bruno | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | TRAN Alphonse | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -3 | -2 | -3 | ||
| 65 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | MYARA Michel | 55 | -7 | -8 | -2 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 12 | 21 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.