| US CORG (2) | Aedian (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Boissier - Homen | 1 | 0 | WO - WO | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.