US CORG (2) | ASCE (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | 6 | 7 | 4 | ||
50 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | GUERARD François-Xavier | 65 | 9 | 6 | 8 | ||
30 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 2 | -13 | 2 | 3 | |
50 | LE PETIT Joris | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | 8 | 9 | 8 | ||
Homen - Le Petit | 1 | 0 | Blanc - Guerard | 4 | 7 | 9 | ||||
35 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -9 | 3 | 10 | 13 | |
30 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | GUERARD François-Xavier | 65 | 7 | 7 | 12 | ||
50 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -10 | -7 | -8 | ||
30 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | BLANC Alain | 60 | 4 | 6 | 9 | ||
35 | HOMEN Daniel | 1 | 0 | GUERARD François-Xavier | 65 | 7 | 6 | 5 | ||
Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 5 | Points : |
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.