ASPP (1) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | GASCA Stéphane | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | -8 | -3 | 9 | -10 | |
25 | NÉRA Jean-Pierre | 1 | 0 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -7 | 5 | 4 | 4 | |
65 | MANECHEZ Dominique | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
25 | NÉRA Jean-Pierre | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | 7 | 4 | -5 | -6 | 9 |
Gasca - Néra | 0 | 1 | Han Sze Chuen - Hamel | -6 | -12 | -7 | ||||
45 | GASCA Stéphane | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
65 | MANECHEZ Dominique | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -7 | -7 | -7 | ||
25 | NÉRA Jean-Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
65 | MANECHEZ Dominique | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 40 | -4 | -6 | -11 | ||
45 | GASCA Stéphane | 0 | 1 | HAMEL Jean-Marie | 40 | -6 | -3 | 5 | -9 | |
Match : | 5 | 5 | Set : | 17 | 18 | Points : |
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.