| AS CFF (2) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Dugueperroux - Beauduceau | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.