CPS X (5) | US CORG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | DUVELLE Éléonore | 0 | 1 | GUIRAUD André | 75 | -9 | -3 | 4 | 7 | -9 |
85 | BARBAN Jonathan | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | -7 | 6 | 4 | 4 | |
85 | DORIAN John | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 70 | 11 | -9 | 10 | -17 | 4 |
85 | BARBAN Jonathan | 1 | 0 | GUIRAUD André | 75 | 7 | 8 | 9 | ||
Duvelle - Barban | 0 | 1 | Guiraud - Tran | -6 | 8 | -4 | -6 | |||
95 | DUVELLE Éléonore | 0 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | -5 | -1 | -4 | ||
85 | DORIAN John | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 65 | 5 | 8 | -11 | -9 | 10 |
85 | BARBAN Jonathan | 1 | 0 | BARBARIA Stéphane | 70 | -7 | 8 | -11 | 7 | 8 |
85 | DORIAN John | 1 | 0 | GUIRAUD André | 75 | -9 | 3 | 7 | 8 | |
95 | DUVELLE Éléonore | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 65 | -7 | -15 | 6 | -10 | |
Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 20 | Points : |
Classement championnat
Format .xlsx
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.