| ASAF CDG (2) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | CONSEIL Jean | 0 | 1 | KRIESMER Arnaud | 35 | -4 | 9 | -6 | -5 | |
| 45 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 25 | -7 | -8 | -7 | ||
| 45 | SIMON Bruno | 0 | 1 | NÉRA Jean-Pierre | 20 | -6 | -5 | -4 | ||
| 45 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | KRIESMER Arnaud | 35 | -5 | -9 | -5 | ||
| Conseil - Delattre | 0 | 1 | Kriesmer - Néra | 9 | 10 | -9 | -8 | -7 | ||
| 40 | CONSEIL Jean | 0 | 1 | NÉRA Jean-Pierre | 20 | -7 | -3 | -6 | ||
| 45 | SIMON Bruno | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 25 | 8 | -5 | -8 | -7 | |
| 45 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | NÉRA Jean-Pierre | 20 | -4 | -4 | -5 | ||
| 45 | SIMON Bruno | 1 | 0 | KRIESMER Arnaud | 35 | 8 | -9 | 6 | 4 | |
| 40 | CONSEIL Jean | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 25 | -7 | -9 | -7 | ||
| Match : | 1 | 9 | Set : | 7 | 28 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.