| ASAF CDG (1) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | AKO Philippe | 0 | 1 | MORGANT Willy | 40 | 9 | -10 | -10 | -6 | |
| 45 | KUBISZ Richard | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 25 | -9 | -10 | -10 | ||
| 45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | NÉRA Jean-Pierre | 20 | -4 | 9 | -10 | -7 | |
| 45 | KUBISZ Richard | 0 | 1 | MORGANT Willy | 40 | -4 | -6 | 5 | -5 | |
| Kubisz - Tavernier | 0 | 1 | Néra - Néra | -10 | 8 | -8 | 9 | -10 | ||
| 50 | AKO Philippe | 0 | 1 | NÉRA Jean-Pierre | 20 | -6 | -8 | -3 | ||
| 45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 25 | -5 | -8 | -9 | ||
| 45 | KUBISZ Richard | 0 | 1 | NÉRA Jean-Pierre | 20 | -7 | -6 | -3 | ||
| 45 | TAVERNIER Jean-Christophe | 0 | 1 | MORGANT Willy | 40 | -13 | -6 | -5 | ||
| 50 | AKO Philippe | 1 | 0 | NÉRA Patrick | 25 | 10 | -4 | 5 | 10 | |
| Match : | 1 | 9 | Set : | 8 | 28 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.