ASAF CDG (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | CONSEIL Jean | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -7 | 6 | -9 | -10 | |
45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | BARBE Térence | 40 | -8 | 8 | 5 | 9 | |
45 | SIMON Bruno | 0 | 1 | MONIER Clément | 40 | -9 | -7 | -8 | ||
45 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -9 | 6 | -2 | -8 | |
Conseil - Delattre | 0 | 1 | Delavergne - Barbe | -12 | -9 | -6 | ||||
40 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | MONIER Clément | 40 | 9 | -8 | -5 | 4 | 3 |
45 | SIMON Bruno | 0 | 1 | BARBE Térence | 40 | -1 | 9 | -5 | 9 | -9 |
45 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | MONIER Clément | 40 | 4 | -8 | -9 | 8 | 9 |
45 | SIMON Bruno | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -2 | -6 | -8 | ||
40 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | BARBE Térence | 40 | 6 | 4 | -9 | -5 | 7 |
Match : | 4 | 6 | Set : | 16 | 25 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.