| CPS X (1) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | CONSEIL Jean | 40 | 9 | 10 | 9 | ||
| 40 | MONIER Clément | 0 | 1 | DELATTRE Thierry | 40 | -8 | 9 | -7 | -5 | |
| 95 | EGARD Sacha | 0 | 1 | CHANEMOUGA Patrick | 40 | -7 | -6 | -9 | ||
| 40 | MONIER Clément | 1 | 0 | CONSEIL Jean | 40 | -9 | 9 | 5 | 11 | |
| Delavergne - Monier | 1 | 0 | Conseil - Delattre | -5 | 8 | 9 | 8 | |||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | CHANEMOUGA Patrick | 40 | 4 | 6 | 8 | ||
| 95 | EGARD Sacha | 0 | 1 | DELATTRE Thierry | 40 | -9 | -5 | -7 | ||
| 40 | MONIER Clément | 1 | 0 | CHANEMOUGA Patrick | 40 | -7 | 8 | -10 | 3 | 7 |
| 95 | EGARD Sacha | 0 | 1 | CONSEIL Jean | 40 | -5 | -8 | -9 | ||
| 30 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | DELATTRE Thierry | 40 | 6 | -6 | 6 | 11 | |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 19 | 17 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.