ASAF CDG (2) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | CONSEIL Jean | 1 | 0 | MORGANT Willy | 40 | 6 | -6 | -7 | 9 | 14 |
40 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 25 | 8 | -8 | -7 | -6 | |
45 | SIMON Bruno | 0 | 1 | NÉRA Jean-Pierre | 20 | -9 | -6 | -8 | ||
40 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | MORGANT Willy | 40 | -2 | -3 | 9 | 8 | -8 |
Conseil - Delattre | 0 | 1 | Néra - Néra | -8 | -4 | -8 | ||||
40 | CONSEIL Jean | 0 | 1 | NÉRA Jean-Pierre | 20 | 6 | -3 | -4 | 4 | -8 |
45 | SIMON Bruno | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 25 | -7 | -7 | -8 | ||
40 | DELATTRE Thierry | 0 | 1 | NÉRA Jean-Pierre | 20 | -9 | -8 | -9 | ||
45 | SIMON Bruno | 0 | 1 | MORGANT Willy | 40 | -7 | -8 | -7 | ||
40 | CONSEIL Jean | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 25 | -8 | -9 | -7 | ||
Match : | 1 | 9 | Set : | 8 | 29 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.