| ASOCBTP (1) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 25 | BARBOSA Christophe | 1 | 0 | GASCA Stéphane | 45 | 13 | 2 | 8 | ||
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 0 | CHASTANG Cédric | 50 | -3 | -18 | 7 | 8 | 4 |
| 60 | GALICHET Éric | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 0 | GASCA Stéphane | 45 | 3 | -10 | -9 | 8 | 9 |
| Mocquais - Galichet | 0 | 1 | Gasca - Chastang | 9 | -10 | -7 | 6 | -5 | ||
| 25 | BARBOSA Christophe | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | GALICHET Éric | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 50 | -8 | -8 | 9 | -11 | |
| 40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | GALICHET Éric | 0 | 1 | GASCA Stéphane | 45 | -7 | 11 | -8 | -7 | |
| 25 | BARBOSA Christophe | 1 | 0 | CHASTANG Cédric | 50 | 14 | 7 | 11 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 13 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.