Paris IX (2) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | CHASTANG Cédric | 1 | 0 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | 13 | 7 | 4 | ||
45 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | 4 | -9 | 2 | 9 | |
WO | 0 | 1 | MONNIER Frédéric | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
45 | SARKAMARI Ali Reza | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | 6 | -8 | -9 | -7 | |
Chastang - Sarkamari | 1 | 0 | Descarpenterie - Tavernier | -9 | 5 | -4 | 10 | 6 | ||
50 | CHASTANG Cédric | 1 | 0 | MONNIER Frédéric | 45 | 8 | 10 | 12 | ||
WO | 0 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
45 | SARKAMARI Ali Reza | 0 | 1 | MONNIER Frédéric | 45 | 5 | -12 | -11 | -9 | |
WO | 0 | 1 | DESCARPENTERIE Pascal | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
50 | CHASTANG Cédric | 1 | 0 | TAVERNIER Jean-Christophe | 45 | 4 | -9 | 8 | -8 | 4 |
Match : | 5 | 5 | Set : | 17 | 20 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.