ASOCBTP (1) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | GALICHET Éric | 0 | 1 | CHESNEAU Marc | 30 | 10 | -4 | -7 | 5 | -5 |
55 | BONNEL Louis-Marie | 0 | 1 | ÉVEN Bernard | 50 | -5 | -4 | -9 | ||
WO | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
55 | BONNEL Louis-Marie | 0 | 1 | CHESNEAU Marc | 30 | -6 | -7 | -8 | ||
Galichet - Bonnel | 0 | 1 | Éven - Marchand | -17 | -9 | -9 | ||||
60 | GALICHET Éric | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | -5 | 7 | -7 | -7 | |
WO | 0 | 1 | ÉVEN Bernard | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
55 | BONNEL Louis-Marie | 0 | 1 | MARCHAND Philippe | 50 | -5 | -7 | 2 | -1 | |
WO | 0 | 1 | CHESNEAU Marc | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
60 | GALICHET Éric | 0 | 1 | ÉVEN Bernard | 50 | -15 | -2 | -9 | ||
Match : | 0 | 10 | Set : | 4 | 30 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.