ASAF CDG (4) | CPS X (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | LY Suy Quang | 1 | 0 | JONCHÈRE Nicolas | 55 | -10 | 9 | 4 | -9 | 9 |
65 | ROCHE Gilbert | 1 | 0 | FUCHS Michel | 55 | 9 | 9 | -8 | 7 | |
70 | GAVERIAUX Pascal | 1 | 0 | JONCHÈRE Leny | 70 | 3 | 6 | 7 | ||
65 | ROCHE Gilbert | 0 | 1 | JONCHÈRE Nicolas | 55 | -9 | 2 | -3 | -2 | |
Roche - Gaveriaux | 0 | 1 | Jonchère - Jonchère | -9 | -8 | -7 | ||||
55 | LY Suy Quang | 1 | 0 | JONCHÈRE Leny | 70 | 7 | 6 | 4 | ||
70 | GAVERIAUX Pascal | 1 | 0 | FUCHS Michel | 55 | 9 | 9 | 4 | ||
65 | ROCHE Gilbert | 1 | 0 | JONCHÈRE Leny | 70 | 8 | 8 | 8 | ||
70 | GAVERIAUX Pascal | 1 | 0 | JONCHÈRE Nicolas | 55 | 10 | -9 | 8 | -9 | 10 |
55 | LY Suy Quang | 1 | 0 | FUCHS Michel | 55 | -8 | 8 | -5 | 4 | 8 |
Match : | 8 | 2 | Set : | 25 | 13 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.