| UAC (1) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LAMY Bruno | 1 | 0 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 85 | 9 | 8 | -7 | -8 | 7 |
| 65 | BARRIÉ Christian | 1 | 0 | VIALAT Pierre | 85 | 5 | 5 | 9 | ||
| 75 | TRAN Alphonse | 1 | 0 | BEAUDUCEAU Francine | 75 | -3 | 8 | 8 | 6 | |
| 65 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 85 | -9 | 10 | -2 | -5 | |
| Lamy - Barrié | 1 | 0 | Vialat - Beauduceau | 11 | -8 | 8 | 8 | |||
| 55 | LAMY Bruno | 1 | 0 | BEAUDUCEAU Francine | 75 | -10 | 7 | -7 | 9 | 15 |
| 75 | TRAN Alphonse | 1 | 0 | VIALAT Pierre | 85 | 7 | 8 | -11 | 7 | |
| 65 | BARRIÉ Christian | 0 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 75 | -11 | -6 | -5 | ||
| 75 | TRAN Alphonse | 1 | 0 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 85 | 10 | 6 | 6 | ||
| 55 | LAMY Bruno | 1 | 0 | VIALAT Pierre | 85 | 5 | 3 | 6 | ||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 25 | 13 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.