ASAF CDG (4) | UAC (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | LY Suy Quang | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 65 | -7 | 6 | -8 | 9 | 6 |
65 | ROCHE Gilbert | 1 | 0 | LAMY Bruno | 55 | 8 | -9 | 5 | -6 | 9 |
70 | GAVERIAUX Pascal | 1 | 0 | DAUSSY Daniel | 70 | 6 | -7 | 8 | 7 | |
65 | ROCHE Gilbert | 1 | 0 | BARRIÉ Christian | 65 | 7 | 8 | 9 | ||
Roche - Gaveriaux | 0 | 1 | Barrié - Lamy | -6 | 5 | -7 | -8 | |||
55 | LY Suy Quang | 1 | 0 | DAUSSY Daniel | 70 | 5 | 6 | 8 | ||
70 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | LAMY Bruno | 55 | -6 | -8 | -9 | ||
65 | ROCHE Gilbert | 0 | 1 | DAUSSY Daniel | 70 | -8 | 8 | -6 | -6 | |
70 | GAVERIAUX Pascal | 0 | 1 | BARRIÉ Christian | 65 | -8 | 9 | -7 | 6 | -8 |
55 | LY Suy Quang | 1 | 0 | LAMY Bruno | 55 | -7 | 6 | -8 | 7 | 7 |
Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 19 | Points : |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.