| Paris IX (3) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | LAURENT Cyrille | 1 | 0 | DUVELLE Éléonore | 80 | 6 | 6 | 5 | ||
| 95 | LAURENT Louis | 0 | 1 | DORIAN John | 70 | -3 | -3 | -2 | ||
| WO | 0 | 1 | ASSOKANE Vivine | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
| 95 | LAURENT Louis | 0 | 1 | DUVELLE Éléonore | 80 | -4 | -1 | -7 | ||
| Laurent - Laurent | 0 | 1 | Duvelle - Dorian | -6 | -9 | -10 | ||||
| 40 | LAURENT Cyrille | 1 | 0 | ASSOKANE Vivine | 65 | 8 | 7 | 5 | ||
| WO | 0 | 1 | DORIAN John | 70 | -0 | -0 | -0 | |||
| 95 | LAURENT Louis | 0 | 1 | ASSOKANE Vivine | 65 | -0 | -7 | -7 | ||
| WO | 0 | 1 | DUVELLE Éléonore | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
| 40 | LAURENT Cyrille | 1 | 0 | DORIAN John | 70 | 9 | 5 | 9 | ||
| Match : | 3 | 7 | Set : | 9 | 21 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.