| Paris IX (3) | ASOCBTP (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | LAURENT Louis | 0 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 95 | -4 | -6 | -1 | ||
| 40 | LAURENT Cyrille | 1 | 0 | SAGUIN Marc | 95 | 3 | 2 | 6 | ||
| WO | 0 | 1 | MORENO Philippe | 95 | -0 | -0 | -0 | |||
| 40 | LAURENT Cyrille | 1 | 0 | ESCHALIER Emmanuel | 95 | 4 | 7 | 13 | ||
| Laurent - Laurent | 1 | 0 | Saguin - Moreno | -9 | 7 | -7 | 7 | 3 | ||
| 95 | LAURENT Louis | 0 | 1 | MORENO Philippe | 95 | -7 | -6 | -2 | ||
| WO | 0 | 1 | SAGUIN Marc | 95 | -0 | -0 | -0 | |||
| 40 | LAURENT Cyrille | 1 | 0 | MORENO Philippe | 95 | 6 | 6 | 3 | ||
| WO | 0 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 95 | -0 | -0 | -0 | |||
| 95 | LAURENT Louis | 0 | 1 | SAGUIN Marc | 95 | -7 | -4 | 6 | -5 | |
| Match : | 4 | 6 | Set : | 13 | 20 | Points : | ||||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.