| CPS X (2) | LCPC CASSC (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 40 | EL KHAZZANI Taoufik | 1 | 0 | GENE Mathieu | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 55 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 30 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| El Khazzani - Olsen | 0 | 1 | Gene - Obam | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
| 40 | EL KHAZZANI Taoufik | 1 | 0 | OBAM Nicolas | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 55 | OLSEN Thomas | 1 | 0 | GENE Mathieu | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Match : | 3 | 2 | Set : | 12 | 8 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.