| ASCBNPParibas (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | CALLAIS Nathalie | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -7 | -7 | -7 | -7 | |||
| 40 | DESSANS Éric | 0 | 1 | MONIER Clément | 40 | 9 | -9 | 9 | -9 | -9 | -9 | |
| Callais - Dessans | 0 | 1 | Delavergne - Monier | -8 | -7 | -4 | -8 | |||||
| 70 | CALLAIS Nathalie | 0 | 1 | MONIER Clément | 40 | -6 | -7 | 9 | -8 | -7 | ||
| 40 | DESSANS Éric | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -9 | -7 | -7 | -9 | |||
| Match : | 0 | 5 | Set : | 3 | 20 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.