ASCBNPParibas (2) | Paris IX (3) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
55 | VITAL Olivier | 0 | 1 | KRIESMER Arnaud | 35 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
50 | LE NÔTRE Yves | 0 | 1 | MORGANT Willy | 40 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Vital - Le Nôtre | 0 | 1 | Kriesmer - Morgant | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
55 | VITAL Olivier | 0 | 1 | MORGANT Willy | 40 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
50 | LE NÔTRE Yves | 0 | 1 | KRIESMER Arnaud | 35 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 0 | 5 | Set : | 0 | 20 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.