CSCP (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | MONIER Clément | 40 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
Govindarassou - Boillon | 0 | 1 | Delavergne - Monier | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | MONIER Clément | 40 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 1 | 4 | Set : | 6 | 19 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.