LCPC CASSC (1) | Paris IX (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | CHASTANG Cédric | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
70 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 45 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Correia - Borgia | 0 | 1 | Chastang - Sarkamari | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | SARKAMARI Ali Reza | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
70 | BORGIA Wilfrid | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 50 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 2 | 3 | Set : | 8 | 12 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.