| ASAF CDG (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 45 | KUBISZ Richard | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 45 | DESCARPENTERIE Pascal | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Kubisz - Descarpenterie | 0 | 1 | Tissot - Chor | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
| 45 | KUBISZ Richard | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 45 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 45 | DESCARPENTERIE Pascal | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Match : | 0 | 5 | Set : | 6 | 20 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.