| US CORG (3) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 55 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | MONIER Clément | 40 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Boissier - Hayrabian | 0 | 1 | Delavergne - Monier | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 55 | BOISSIER Abdellah | 0 | 1 | MONIER Clément | 40 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 25 | HAYRABIAN Gérard | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Match : | 1 | 4 | Set : | 12 | 17 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.