ASCBNPParibas (2) | Paris IX (2) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
55 | VITAL Olivier | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 50 | -9 | -9 | -11 | -7 | |||
50 | LE NÔTRE Yves | 0 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 45 | -9 | 8 | -7 | -9 | -4 | ||
Vital - Le Nôtre | 0 | 1 | Chastang - Sarkamari | -8 | 7 | -7 | -6 | -8 | ||||
55 | VITAL Olivier | 0 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 45 | -10 | 9 | -7 | -9 | -9 | ||
50 | LE NÔTRE Yves | 0 | 1 | CHASTANG Cédric | 50 | -7 | -7 | -8 | -6 | |||
Match : | 0 | 5 | Set : | 3 | 20 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.