Paris IX (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
50 | CHASTANG Cédric | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
45 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 0 | TISSOT Pierre | 40 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
Chastang - Sarkamari | 0 | 1 | Chor - Tissot | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
50 | CHASTANG Cédric | 0 | 1 | TISSOT Pierre | 40 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
45 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 0 | CHOR Sopheak | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Match : | 3 | 2 | Set : | 15 | 13 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.