CPS X (1) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
90 | GAILLARD Jean-Claude | 0 | 1 | DE GAVOTY Jean | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | REBATEL Georges | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Gaillard - Lefebvre | 1 | 0 | De Gavoty - Rebatel | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
90 | GAILLARD Jean-Claude | 1 | 0 | REBATEL Georges | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | DE GAVOTY Jean | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Match : | 4 | 1 | Set : | 16 | 4 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.