ESC XV (4) | Paris IX (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
80 | MAIRE DU POSET Mathieu | 0 | 1 | LAURENT Cyrille | 40 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 1 | 0 | LAURENT Louis | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Maire Du Poset - Destandau | 1 | 0 | Laurent - Laurent | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | ||
80 | MAIRE DU POSET Mathieu | 1 | 0 | LAURENT Louis | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
60 | DESTANDAU Jean-Pierre | 0 | 1 | LAURENT Cyrille | 40 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 3 | 2 | Set : | 12 | 11 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.