| ESC XV (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | LEFEBVRE Jérôme | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 80 | PARENT Lionel | 1 | 0 | GAILLARD Jean-Claude | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Chor - Parent | 1 | 0 | Lefebvre - Gaillard | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | GAILLARD Jean-Claude | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 80 | PARENT Lionel | 0 | 1 | LEFEBVRE Jérôme | 55 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 4 | 1 | Set : | 16 | 4 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.