| CPS X (1) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 90 | GAILLARD Jean-Claude | 0 | 1 | GOTTINI Christophe | 70 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | LAMY Patricia | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Gaillard - Lefebvre | 1 | 0 | Gottini - Lamy | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 90 | GAILLARD Jean-Claude | 0 | 1 | LAMY Patricia | 85 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Match : | 3 | 2 | Set : | 12 | 8 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.