ESC XV (2) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | ION Alexandru | 65 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | ||
65 | PARENT Lionel | 0 | 1 | GALICHET Éric | 60 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | ||
Chor - Parent | 1 | 0 | Ion - Galichet | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | ||||
45 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | GALICHET Éric | 60 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | |
65 | PARENT Lionel | 0 | 1 | ION Alexandru | 65 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 3 | 2 | Set : | 13 | 12 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.