| US CORG (3) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | 2 | -8 | 7 | -8 | 5 |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 75 | -4 | 7 | -9 | 5 | -13 |
| 75 | FORICHER Guy | 1 | 0 | CANY Jean | 70 | -7 | 4 | 8 | 7 | |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | -8 | -7 | 3 | -6 | |
| Tran - Foricher | 1 | 0 | Dugueperroux - Morvillez | -5 | 6 | -7 | 8 | 9 | ||
| 75 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | CANY Jean | 70 | 10 | 4 | 6 | ||
| 75 | FORICHER Guy | 0 | 1 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 75 | -7 | -3 | 6 | -8 | |
| 80 | GUIRAUD André | 0 | 1 | CANY Jean | 70 | 10 | -9 | -6 | -10 | |
| 75 | FORICHER Guy | 0 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | -10 | -9 | -8 | ||
| 75 | TRAN Tan-Loc | 1 | 0 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 75 | 8 | -7 | 9 | 4 | |
| Match : | 5 | 5 | Set : | 20 | 21 | Points : | 381 | 365 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.