| AS CFF (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | TRAN Tan-Loc | 70 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 70 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | GUIRAUD André | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Dugueperroux - Beauduceau | 1 | 0 | Tran - Guiraud | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 70 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | GUIRAUD André | 85 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 70 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | TRAN Tan-Loc | 70 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Match : | 4 | 1 | Set : | 17 | 7 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.