| LCPC CASSC (4) | AS CFF (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 45 | BENKADOUR Issam | 1 | 0 | TOURNUT Sylvain | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 60 | GENE Mathieu | 0 | 1 | GANDON Daniel | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Benkadour - Gene | 1 | 0 | Tournut - Gandon | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 45 | BENKADOUR Issam | 0 | 1 | GANDON Daniel | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 60 | GENE Mathieu | 0 | 1 | TOURNUT Sylvain | 55 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 8 | 12 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.