CSCP (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -4 | -8 | 5 | -5 | |
35 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | BIZEUL Bruno | 40 | -5 | 8 | -6 | 8 | 10 |
85 | VIALLE Cécile | 0 | 1 | FAVREAU Franck | 45 | -3 | -3 | -3 | ||
35 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -8 | -6 | -7 | ||
Boillon - Govindarassou | 0 | 1 | Kotia - Bizeul | -4 | -6 | -10 | ||||
40 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 8 | 8 | -9 | 4 | |
85 | VIALLE Cécile | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 40 | -6 | -5 | -4 | ||
35 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | FAVREAU Franck | 45 | 8 | 8 | 12 | ||
85 | VIALLE Cécile | 0 | 1 | KOTIA Samuel | 25 | -1 | -8 | -0 | ||
40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | BIZEUL Bruno | 40 | -10 | 9 | -8 | -10 | |
Match : | 3 | 7 | Set : | 11 | 24 | Points : | 264 | 355 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.